Информационное агентство "ТК Город" публикует расписание движения троллейбусов по муниципальным маршрутам. Особое расписание действует только в первые два дня нового года. В остальное время троллейбусы будут ходить по распианию выходного дня.
№ м-та | наименование маршрута | начальные и конечные остановочные пункты | время отправления в выходные 1 и 2 января 2023г. |
1 | Рынок-БЛПК-Рынок | Рынок | 6-21 6-37 7-00 7-04(хл) 7-10 7-27 7-43 7-50 8-00(хл) 8-10 8-18 8-34 8-41 9-02 9-25 15-01 15-24 15-35 15-52 16-00 16-15 16-26 16-43 16-51 17-07 17-16 17-34 17-42 17-58 18-07 18-25 18-33 18-49 18-58 19-07(хл) 19-16 19-24 19-40 19-52(хл) 20-05 20-32 21-22 |
БЛПК | 6-39 6-55 7-18 7-28 7-45 8-00 8-08 8-28 8-36 8-52 8-59 9-20 9-43 15-19 15-42 15-53 16-10 16-18 16-33 16-43 17-01 17-09 17-25 17-34 17-52 18-00 18-16 18-25 18-43 18-51 19-07 19-16 19-33 19-42 19-58 20-22 20-49 21-38 | ||
с ХЛ/З | 7-30 8-24 19-32 20-18 | ||
1ук | Рынок-Автостанция-рынок | Рынок | 10-15 10-34 10-15 11-35 11-56 12-15 12-37 12-55 13-18 13-38 13-59 14-20 14-43 |
Автостанция | 10-27 10-47 11-28 11-47 12-09 12-27 12-20 12-50 13-08 13-31 13 -52 14-11 14-32 14-54 | ||
2 | Рынок-ДОСААФ-Рынок | Рынок | 7-38 8-05 8-28 8-55 9-19 9-46 9-58 10-11 10-24 10-37 10-50 11-03 11-16 11-29 11-42 11-55 12-08 12-21 12-34 12-47 13-00 13-13 13-26 13-39 13-52 14-05 14-18 14-31 14-44 14-57 15-10 15-23 15-36 15-49 16-02 16-15 16-28 16-41 16-54 17-07 17-20 17-33 17-46 17-59 18-14 18-24 18-38 18-50 19-28 19-42 20-18 |
ДОСААФ | 7-56 8-23 8-46 9-13 9-37 10-04 10-16 10-29 10-42 10-55 11-08 11-21 11-34 11-47 12-00 12-13 12-26 12-39 12-52 13-05 13-18 13-31 13-44 13-57 14-10 14-23 14-36 14-49 15-02 15-15 15-28 15-41 15-55 16-07 16-20 16-33 16-47 16-59 17-12 17-25 17-39 17-51 18-04 18-17 18-33 18-56 19-08 19-46 | ||
3 | ДОСААФ-БЛПК-ДОСААФ | ДОСААФ | 6-21 6-37 6-57 7-13 7-33 7-49 8-09 8-25 8-45 18-41 19-15 20-12 20-36 |
БЛПК | 6-39 6-55 7-15 7-31 7-51 8-07 8-27 8-42 9-03 18-58 19-33 20-30 20-53 | ||
4 | ПЛ-24-ДОСААФ-ПЛ-24 | Пож. Депо | 5-44 6-15 7-10 8-35 17-57 |
ПЛ-24 | 6-46 7-52 8-47 8-58 9-09 9-19 9-34 9-50 10-07 10-23 10-40 10-56 11-13 11-29 11-46 12-02 12-19 12-35 12-52 13-08 13-25 13-41 13-58 14-14 14-31 14-47 15-04 15-20 15-37 15-53 16-10 16-26 16-43 17-00 17-16 17-32 17-49 18-06 18-21 18-55 19-12 19-26 19-59 20-16 21-15 21-35 | ||
ДОСААФ | 6-06 6-37 7-20 7-32 8-14 8-25 8-47 8-58 9-19 9-31 9-42 9-51 10-07 10-23 10-40 10-55 11-13 11-29 11-46 12-02 12-19 12-35 12-52 13-08 13-25 13-41 13-58 14-14 14-31 14-47 15-04 15-20 15-37 15-53 16-10 16-26 16-43 16-59 17-16 17-33 17-49 18-05 18-22 18-30 18-39 18-54 19-27 19-44 19-58 20-31 20-48 21-47 22-07 | ||
5 | Пл-24-БЛПК-ПЛ-24 | ПЛ-24 | 6-38 7-09 8-04 18-41 19-03 20-09 20-31 |
БЛПК | 7-10 7-41 8-36 19-14 19-36 20-42 21-03 | ||
С 03.01.2023 движение троллейбусов будет осуществляться по выходному дню. |