Мартовские изменения цен на продукты выбиваются из общей картины. Впервые за несколько месяцев в городе подешевело сразу все мясо - свинина, баранина и говядина.
Об этом «Городу» рассказали в отделе госстатистики. Так, мясо (кроме бескостного) стало дешевле, в среднем, на 6-9 рублей за кило. Ранее стоимость снижалась только на свинину. Значительно упала цена на свежие огурцы. Они стали дешевле сразу на 75 рублей. Помидоры подешевели на 23 рубля.
А кофе вновь подорожал. На растворимый продукт цена выросла на 59 рублей (с 2980-ти до 3039 рублей за килограмм), а на молотый или в зернах – на 38. Но сильнее всего поднялась стоимость черного перца горошком – сразу на 104 рубля. Теперь специя вместо 1455 рублей за килограмм стоит 1559. Кроме того, в марте подорожал алкоголь.
Более подробная таблица изменения цен приведена ниже.
| Наименование товара | Единица измерения | Цена в рублях на начало марта 2016 г. | Цена в рублях на конец марта 2016 г. | Разница в рублях |
|
Говядна (кроме бескостной) |
1 кг | 312 | 306 | -6 |
|
Свинина (кроме бескостной) |
1 кг | 314 | 305 | -9 |
| Баранина (кроме бескостной) | 1 кг | 371 | 363 |
-8 |
| Яйца | 10 шт | 66 | 64 | -2 |
| Куры | 1 кг | 155 | 157 | +2 |
| Соленые, копченые рыбные деликатесы | 1 кг | 748 | 735 | -13 |
| Колбасы полукопченые | 1 кг | 355 | 361 | +6 |
| Колбасы сырокопченые | 1 кг | 790 | 811 | +21 |
| Рыба мороженая неразделанная | 1 кг | 161 | 164 | +3 |
| Масло подсолнечное | 1 л | 115 | 117 | +2 |
| Молоко (тетра пак) | 1 л | 70 | 73 | +3 |
| Молоко пастеризованное | 1 л | 46 | 48 | +2 |
| Творог нежирный | 1 кг | 290 | 303 | +13 |
| Сыры национальные и брынза | 1 кг | 420 | 446 | +26 |
| Томаты консервированные | 1 кг | 181 | 202 | +21 |
| Кетчуп | 1 кг | 101 | 104 | +3 |
| Печенье | 1 кг | 149 | 152 | +3 |
| Зефир, пастила | 1 кг | 183 | 195 | +12 |
| Кексы, рулеты | 1 кг | 240 | 249 | +9 |
| Кофе натуральный растворимый | 1 кг | 2980 | 3039 | +59 |
| Чай байховый | 1 кг | 516 | 529 | +13 |
| Кофе натуральный в зернах и молотый | 1 кг | 911 | 949 | +38 |
| Соль йодированная | 1 кг | 32 | 38 | +6 |
| Капуста | 1 кг | 26 | 28 | +2 |
| Лук | 1 кг | 31 | 30 | -1 |
| Кисломолочная продукция | 1 л | 60 | 64 | +4 |
| Морковь | 1 кг | 44 | 48 | +4 |
| Чеснок | 1 кг | 222 | 239 | +17 |
| Огурцы | 1 кг | 232 | 157 | -75 |
| Помидоры | 1 кг | 218 | 195 | -23 |
| Масло оливковое | 1 л | 906 | 918 | +12 |
| Маргарин | 1 кг | 108 | 114 | +6 |
| Апельсины | 1 кг | 150 | 134 | -16 |
| Соль | 1 кг | 14 | 15 | -1 |
| Лимоны | 1 кг | 191 | 202 | +11 |
| Бананы | 1 кг | 112 | 111 | -1 |
| Водка | 1 л | 726 | 740 | +14 |
| Пиво импортное | 1 л | 139 | 145 | +6 |
| Мороженое | 1 кг | 344 | 351 | +7 |
| Сельдь соленая | 1 кг | 213 | 216 | +3 |
| Майонез | 1 кг | 126 |
133 |
+7 |
| Перец черный горошком | 1 кг | 1455 | 1559 | +104 |
| Бараночные изделия | 1 кг | 146 | 151 | +5 |
| Пшено | 1 кг | 34 | 32 | -2 |
| Макаронные изделия в/с | 1 кг | 51 | 53 | +2 |
| Орехи | 1 кг | 869 | 878 | +9 |
| Сухофрукты | 1 кг | 271 | 277 | +6 |
| Вино столовое | 1 л | 397 | 407 | +10 |